
简略企业信息
沈氏节能
超临介二钝化的碳循环往复体统中的为重要控件,利用成功率传热器技术性将二钝化的碳调温无上温,升级体统成功率。持有型式紧促、成功率传热器、耐低温、耐超高压等主要优势,可增强新能源利用成功率,减小碳排放物。
产品特点
1、高质量率:选用微入口通道结构的,保证 高质量热调换,较低耗能,增强生物质能源应用速度。
2、高宽敞性:征占小,征占使用面积小,最省区域。
3、高维持可信度:提供非常出色的耐生锈、耐高温度(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在各项严重区域下维持行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在探寻安全的环保导热管的理解决方案怎么写吗?当我们都才可以迅猛为雇主带来产品设备提醒、技术应用支持系统和定制化化精准服务。受欢迎直接联系起来当我们都,要了解更多的个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量热线电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





